جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | کابل صفر هالوژن دود کم | منطقه اسمی هادی: | 1.5mm2 تا 800 mm2 |
---|---|---|---|
ولتاژ تست: | 3.5KV / 5min | استاندارد: | IE650502-1 ، IEC60228 ، IEC60227 |
کاربرد: | سیستم انتقال قدرت و توزیع و روشنایی | رنگ غلاف بیرونی: | سیاه |
تایپ کنید: | VV | گواهی: | TUV/CE/KEMA/CCC |
شرکت: | گروه شنگوا | برند: | کابل Sh |
برجسته کردن: | کابل بلندگو 1.5mm2 lszh,کابل lshf مشکی |
چند هسته ای XLPE عایق LSZH کابل برق غلاف بیرونی KEMA گواهی نامه کارخانه برتر چین ، 800 x 600
ساخت و ساز کابل صفر هالوژن دود کم
① هادی: رسانا مس دایره ای دایره ای مطابق با IEC 60228 کلاس 2
② عایق: XLPE
برنامه های کابل صفر هالوژن دود کم
مناسب برای استفاده در خطوط توزیع برق یا تاسیسات ثابت با ولتاژ نامی تا 0.6 / KV داخلی / خارجی ، محاصره شده در مجرا ، در مجرای زیرزمینی که در معرض آسیب مکانیکی نباشد.
استاندارد کابل صفر هالوژن دود کم
بین المللی: IEC 60502-1، IEC 60228
چین: GB / T 12706.1-2008
استانداردهای دیگر مانند BS ، DIN و ICEA در صورت درخواست
گواهینامه های کابل صوتی کم دود
CE ، RoHS ، CCC ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
پارامترهای کابل صفر کم دود
4 هسته
اسمسطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا.هادی | ضخامت عایق | ضخامت غلاف | تقریباًOD |
تقریباً وزن |
حداکثرمقاومت رسانای هادی (20 ℃) Ω / کیلومتر | تست ولتاژ AC | |
میلی متر2 | کامپیوتر / میلی متر | میلی متر | میلی متر | حد پایین (میلی متر) | حد بالا (میلی متر) | کیلوگرم در کیلومتر | Ω / کیلومتر | kV / 5min |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
16 4 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 7 0.27 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0.524 | 3.5 |
50 4 4 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 38387 | 3.5 |
70 4 4 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0.268 | 3.5 |
4 4 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 191933 | 3.5 |
120 4 4 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0.153 | 3.5 |
150 4 4 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0.0991 | 3.5 |
240 4 440 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0.0754 | 3.5 |
4 4 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0.0601 | 3.5 |
400 4 4 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | ۰.۰۴۷۰ | 3.5 |
تصاویر