|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ولتاژ: | ولتاژ بالا | شکل مواد: | سیم گرد |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO, CCC, CE | استاندارد: | IEC61089، ASTM B231، EN51082 |
کد HS: | 8544492100 | نمونه: | در دسترس |
شرکت: | گروه شنگوا | برند: | کابل Sh |
برجسته کردن: | سیم گرد هادی برهنه,هادی های سقفی برهنه ACSR Moose,هادی برهنه خط هوایی |
ASTM Standard Overhead Bare Conductor Greased ACSR/ AAAC ACSR Conductor (محرک های بدون سر و روی)
توضیحات محصول
فولاد تقویت شده از آلومینیومACSR (تفصیلات مختلف و استاندارد می تواند مطابق با درخواست ویژه مشتری سفارشی شود)
1استاندارد: IEC، BS، ASTM، DIN، NF، JIS.
2تجربه:بیش از 20 سال تجربه تولید
3. فروش داغ به آفریقا، آفریقای جنوبی، جنوب شرقی آسیا، آمریکای شمالی.
4. اینجا فقط لیست داده های فنی استاندارد ASTM را نشان می دهد، اگر می خواهید داده های فنی بیشتری داشته باشید، لطفاً به ما ایمیل بفرستید.
کد نام |
اسمی | تعداد/قطر | مساحت محاسبه شده mm2 | قطر mm | مقاومت ≤Ω/km |
قدرت KN |
وزن در کیلوگرم |
|||
AWG یا MCM | ال mm |
فولاد mm |
ال | فولاد | کل | |||||
ترکیه | 6 | 6/168 | يک و يک68 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
سوان | 4 | 3/212 | نصف12 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6.36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
سوانات | 4 | 7/196 | نصف61 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
گنجشک | 2 | 6/267 | نصف67 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12.70 | 136 |
اسپرات | 2 | 7/247 | یک سوم30 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
رابین | 1 | 6/3.00 | یک سوم00 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
کلاغ | 1/0 | 6/3.78 | یک سوم37 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19.32 | 216 |
کویل | 2/0 | 6/3.78 | یک سوم78 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 | 273 |
کبوتر | 3/0 | 6/425 | یک چهارم25 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
پنگوئن | 4/0 | 6/477 | یک چهارم77 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
پرنده ی شمع | 266.8 | 18/309 | یک سوم09 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 15.45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
هویج | 266.8 | 26/257 | 7/200 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 16.28 | 0.2143 | 50.29 | 546 |
شترمرغ | 300 | 26/273 | 7/212 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 17.28 | 0.1906 | 56.52 | 614 |
مرلین | 336.4 | 18/347 | یک سوم47 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38.23 | 544 |
لينت | 336.4 | 26/289 | 7/225 | 170.45 | 21.81 | 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
آریول | 336.4 | 30/269 | 7/269 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 18.83 | 0.1704 | 77.27 | 784 |
ککک | 397.5 | 18/377 | یک سوم77 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18.85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
برانت | 397.5 | 24 ساعته27 | 7/218 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
آب نبات | 397.5 | ۲۶/۳14 | 7/244 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 19.88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
قند | 397.5 | 30/292 | 7/292 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 20.44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
پِلیکان | 477 | 18/414 | یک چهارم14 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
فلکر | 477 | 24 ساعته58 | 7/239 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 21.49 | 0.1199 | 76.66 | 915 |
شاهین | 477 | ۲۶/۳44 | 7/267 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
مرغ | 477 | 30/3.20 | 7/320 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 22.40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
اسپری | 556.5 | 18/447 | یک چهارم47 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 22.35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
طوطی | 556.5 | 24 ساعته87 | 7/258 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
کبوتر | 556.5 | ۲۶/۳72 | 7/289 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
خدمات ما:
شانگهای Shenghua کابل (گروه) شرکت، لمیتد یک تولید کننده سیم و کابل های حرفه ای برای 20 سال در چین است. ما حمایت برای ارائه انواع بسیاری از سیم و کابل،مانند کابل برق xlpe/pvc، کابل برق کنترل، کابل هوا، ABC، AAC، AAAC، کابل ASCR، و XLPO / PVC کابل خورشیدی PV و غیره ما می توانیم استاندارد تولید: ASTM، BS، CSA، IEC، ASMC، DIN به عنوان نیاز خود را.
در مورد شنگوا:
بزرگترین تولید کننده کابل در چین
به عنوان شماره 2 از 10 تولید کننده کابل برتر
۳ کارخانه شاخه ای که در فهرست ۱۰ کارخانه کابل برتر چین قرار دارند
در سال 1950 بوجود اومده و در سال 1997 پيدا شده
۲۱ کارخانه در سراسر چین
80-- انواع موجود کابل
600 - شعبه و دفتر فروش در سراسر جهان
5000- کارکنان
1332000 متر مربع-- کل فضاها
1100000 کیلومتر- تولید سالانه کابل ها
10000000000 RMB- مبلغ فروش سالانه