جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ عایق: | نارنجی، قرمز، زرد، سبز، سفید، سیاه و سفید، خاکستری، برون، زرد / سبز | ماده: | پی وی سی سفید |
|---|---|---|---|
| محدوده اسمی هادی: | 0.50mm2 تا 240mm2 | ولتاژ آزمایش: | 2500 در 5 دقیقه |
| نوع هادی: | هادی مس قابل انعطاف (کلاس 5) | استاندارد: | IEC60227 * 3 |
| حمل و نقل: | توسط کانتینر | شرکت: | گروه شنگوا |
| برند: | کابل Sh | ||
| برجسته کردن: | کابل سیم برق,کابل سیم عایق شده |
||
کابل سیم کشی خانه CU / PVC / PVC 300 / 500V مورد استفاده در ساختمان و ساخت و ساز.
توصیف
کابلهای بدون هسته تک هسته ای با هادی سفت و سخت برای اهداف عمومی
تعیین کد: 60227 IEC 02/06 (بین المللی)، RV (چین)، H07V-K / H05V-K (VDE)
سازه ها
① هادی: دایره ای دایره ای هادی مس انعطاف پذیر، مطابق با استاندارد IEC 60228 کلاس 5
② عایق: PVC
برنامه های کاربردی
در اتاق های خشک، دستگاه سوئیچ و تابلوهای توزیع، برای نصب ثابت در خطوط لوله، بیش از و تحت گچ و بر روی عایق پشتیبانی از گچ. تخمگذار مستقیم در گچ مجاز نیست
استانداردها
بین المللی: IEC 60227
چین: GB / T 5023-2008
استانداردهای دیگر مانند BS، DIN و ICEA بر اساس درخواست
داده های تکنیکی
ولتاژ نامی: 450/750 V، 300 / 500V
حداکثر دمای هدایت کننده در استفاده عادی: 70 ℃
حداقل خم شدن شعاع: 4 دسی بل OD
گواهینامه ها
CE، ROHS، CCC، KEMA و سایر موارد دیگر در صورت درخواست
مشخصات فنی
RV 300 / 500V
| محدوده اسمی هادی | شماره / دی. از رهبر | حداکثر | نزدیک است |
| mm2 | میلیمتر | mm2 | کیلوگرم / کیلومتر |
| 0.3 | 16 / 0.15 | 2.3 | 6.4 |
| 0.4 | 23 / 0.15 | 2.5 | 8.1 |
| 0.5 | 16 / 0.2 | 2.6 | 9.1 |
| 0.75 | 24 / 0.2 | 2.8 | 12.2 |
| 1.0 | 32 / 0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450 / 750V
| محدوده اسمی هادی | شماره / دی. از رهبر | حداکثر | نزدیک است |
| mm2 | میلیمتر | mm2 | کیلوگرم / کیلومتر |
| 1.5 | 30 / 0.25 | 3.4 | 21.4 |
| 2.5 | 49 / 0.25 | 4.1 | 24.5 |
RV 450 / 750V
| محدوده اسمی هادی | شماره / دی. از رهبر | حداکثر | نزدیک است |
| mm2 | میلیمتر | mm2 | کیلوگرم / کیلومتر |
| 4 | 56 / 0.20 | 4.8 | 51.8 |
| 6 | 84 / 0.30 | 6.4 | 71.4 |
| 10 | 84 / 0.30 | 8.0 | 12.4 |
| 16 | 128 / 0.4 | 8.8 | 173 |
| 25 | 200 / 0.4 | 11 | 268 |
| 35 | 280 / 0.4 | 12.5 | 371 |
| 50 | 400 / 0.4 | 14.5 | 526 |
| 70 | 356 / 0.5 | 17 | 727 |
| 95 | 485 / 0.5 | 19 | 959 |
| 120 | 614 / 0.5 | 21 | 1201 |
| 150 | 765 / 0.5 | 23.5 | 1508 |
| 185 | 944 / 0.5 | 26.0 | 1844 |
| 240 | 1225 / 0.5 | 29.5 | 2420 |

