|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | کابل برق زره پوش | عایق: | XLPE (پلی اتیلن متقاطع) در دمای 90 درجه سانتیگراد رتبه بندی شده است |
---|---|---|---|
زره پوش: | سیم فولادی گالوانیزه | تایپ کنید: | سیم کابل زره پوش |
غلاف داخلی: | پی وی سی | استاندارد: | IEC ، BS ، IS ، VDE |
هسته: | 4 هسته | Smaple رایگان: | بله |
شرکت: | گروه شنگوا | برند: | کابل Sh |
برجسته کردن: | کابل برق زره پوش,کابل برق زره پوش |
4 کابل برق زره ای هسته ای / کابل زره پوش صنعتی XLPE
برنامه کابل برق زره پوش :
ساختمان ، مهندسی ، راه آهن ، ساخت کارخانه ، شونه ، بیمارستان ، زیرزمینی و غیره.
ساخت کابل برق زره پوش
هادی: رسانای مس فشرده ، Cl.2 مطابق با IEC 60228
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقاطع) با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد
پوشش داخلی: PVC
زره پوش: سیم فولادی گالوانیزه.
پوشش: PVC یا FR-PVC از نوع ST2 تا IEC 60502 ، مشکی
استانداردهای کابل برق زره پوش
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228،
چین: GB / T 12706 ، (GB / T 12706.1-2008
استانداردهای دیگر مانند BS ، DIN و ICEA در صورت درخواست
ولتاژ دارای امتیاز: 0.6 / 1KV
حداکثر دمای رسانا: در شرایط عادی (90 درجه سانتیگراد) ، اضطراری (130 درجه سانتیگراد) یا اتصال کوتاه حداکثر 5 ثانیه (250 ℃ 250).
حداقل درجه حرارت محیط. 0 درجه سانتیگراد ، پس از نصب و فقط در مواقعی که کابل در حالت ثابت قرار دارد
حداقل Bending Radius: OD کابل 12 x برای چند هسته ای
مشخصات کابل برق زره پوش
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | ضخامت عایق | ضخامت داخلی غلاف | فولاد سیم دیا. | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً وزن | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | ||
میلی متر 2 | کامپیوتر / میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | حد پایین (میلی متر) | حد بالا (میلی متر) | کیلوگرم در کیلومتر | Ω / کیلومتر | kV / 5min | در هوا (A) | در خاک (A) |
1 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 22.0 | 22.6 | 1556 | 191933 | 3.5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 23.6 | 24.4 | 1822 | 0.153 | 3.5 | 350 | 365 |
1 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.3 | 26.1 | 2156 | 0.124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 27.4 | 28.2 | 2536 | 0.0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 29.9 | 30.7 | 3110 | 0.0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 33.1 | 33.9 | 3947 | 0.0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 61 / 2.97 | 2.0 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 37.5 | 38.3 | 5046 | ۰.۰۴۷۰ | 3.5 | 745 | 695 |
2 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.7 | 1.2 | 47 / 2.0 | 1.4 | 10.8 | 12.5 | 151 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 1 / 2.25 | 0.7 | 1.2 | 50 / 2.0 | 1.8 | 11.9 | 13.6 | 198 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 1 / 2.76 | 0.7 | 1.4 | 50 / 2.5 | 1.8 | 13.2 | 14.5 | 250 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2. 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.4 | 52 / 2.5 | 1.8 | 15.0 | 16.7 | 374 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 17.1 | 18.8 | 518 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 19.8 | 21.5 | 772 | 7 0.27 | 3.5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 21.8 | 23.5 | 1006 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
50 2 2 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.0 | 32 / 1.6 | 1.8 | 19.8 | 21.5 | 1365 | 38387 | 3.5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.0 | 36 / 1.6 | 1.8 | 21.0 | 22.7 | 1872 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.0 | 42 / 1.6 | 1.8 | 24.2 | 25.9 | 2475 | 191933 | 3.5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.0 | 46 / 1.6 | 1.8 | 26.6 | 28.3 | 3089 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.0 | 46 / 1.6 | 1.9 | 29.8 | 31.5 | 3834 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.0 | 42 / 2.0 | 2.0 | 32.4 | 34.1 | 3943.0 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.2 | 49 / 2.0 | 2.2 | 39.6 | 41.3 | 5135.0 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
2 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.2 | 52 / 2.0 | 2.3 | 40.8 | 42.5 | 6436.0 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
3 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 26.2 | 28.1 | 1707 | 7 0.27 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.0 | 1.60 | 1.9 | 28.5 | 30.4 | 2071 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.0 | 29.9 | 2405 | 38387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.0 | 1.60 | 2.0 | 31.7 | 33.6 | 3084 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.00 | 2.1 | 36.4 | 38.3 | 4126 | 191933 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.00 | 2.2 | 39.2 | 41.1 | 4901 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.2 | 2.50 | 2.4 | 45.3 | 47.2 | 6365 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.50 | 2.5 | 49.2 | 51.1 | 7555 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.50 | 2.7 | 54.0 | 55.9 | 9284 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.50 | 2.9 | 59.5 | 61.4 | 11226 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
400 3 3 | 61 / 2.97 | 2.0 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 74.5 | 76.4 | 15714 | ۰.۰۴۷۰ | 3.5 | 570 | 575 |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.2 | 46 / 2.0 | 1.8 | 17.2 | 18.9 | 501 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
16 4 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.2 | 37 / 1.6 | 1.8 | 19.7 | 21.4 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.2 | 46 / 2.5 | 1.8 | 23.0 | 24.7 | 1160 | 7 0.27 | 3.5 | 105 | 125 |
70 4 4 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.6 | 62 / 2.5 | 1.8 | 26.6 | 28.3 | 3975 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
150 4 4 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.9 | 70 / 3.15 | 2.2 | 38.1 | 39.8 | 6238 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
تصاویر کابل برق زره پوش
بسته بندی و حمل و نقل
کلیه کابل ها برای صادرات توسط طبل چوبی یا طبل چوب و استیل بسته بندی و محافظت می شوند. بسته بندی مواد به وزن و اندازه کابل بستگی دارد. پس از طبل های بسته بندی شده کابلی که به دریا بندر فرستاده می شوند ، آنها را درون 20 کانتینر FT یا 40 کانتینر FT بارگذاری می کنید. تمام طبل های کابل کاملاً توسط کمربند ایمنی ثابت شده اند تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه حرکتی در هنگام حمل و نقل دریایی انجام نمی شود. اندازه ظرف با توجه به وزن كالاهاي لود شده يا براساس نياز مشتري انتخاب مي شود.
خدمات
♦ ما یکی از بزرگترین تولید سیم برق و کابل برق در چین هستیم و بیش از 20 سال تجربه تولید و بازاریابی دارد.
O ما نصب شده را قبول می کنیم. اندازه کابل و متریال ها سفارشی شده اند. لوگوی خود و طراحی شخصی خوش آمدید. ما مطابق نیاز و توضیحات شما تولید خواهیم کرد.
♦ لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات با ما تماس بگیرید و ما در 12 ساعت به شما بازخورد می دهیم.