جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | کابل مس Xlpe | عایق: | XLPE (پلی اتیلن متقاطع) با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد رتبه بندی شده است |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی ساخته شده است | رنگ عایق: | نصب شده |
Temp Operating: | 90 درجه | غلاف: | PVC یا FR-PVC از نوع ST2 تا IEC 60502 ، سیاه |
شرکت: | گروه شنگوا | برند: | کابل Sh |
برجسته کردن: | کابل عایق xlpe,کابل عایق xlpe |
کابل برق مس XLPE سفارشی / کابل برق زیرزمینی عایق سیاه
شرکت ما می تواند هر دو سری مقاوم در برابر شعله و غیر شعله کابل برق XLPE ، کابل برق با ولتاژ بالا را تولید کند .
ساخت کابل مس XLPE
هادی: هادی آلومینیوم کامپکت ، Cl.2 مطابق با IEC 60228
صفحه نمایش هادی: نیمه هادی
عایق: XLPE (پلی اتیلن متقاطع) با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد
صفحه عایق: نیمه هادی
صفحه: نوار مس
پوشش: PVC یا FR-PVC از نوع ST2 تا IEC 60502 ، مشکی
برنامه های کابل مس XLPE
کابل مس XLPE است برای گذاشتن داخل خانه و بیرون از منزل. قادر به تحمل کشش خاصی در حین نصب ، اما نیروهای مکانیکی خارجی نیستند. گذاشتن کابل تک هسته ای در مجاری مغناطیسی مجاز نیست.
استانداردها
بین المللی: IEC 60502-2 ، IEC 60228 ،
چین: GB / T 12706 ، (GB / T 18380-3 فقط برای ZR-YJV)
استانداردهای دیگر مانند BS ، DIN و ICEA در صورت درخواست
گواهی های کابل مس XLPE
CE ، RoHS ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
مشخصات کابل مس XLPE
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | ضخامت عایق | ضخامت غلاف | تقریباً OD | تقریباً وزن | حداکثر مقاومت هادی DC (20 ℃) | تست ولتاژ AC | رتبه فعلی | |
میلی متر 2 | کامپیوتر / میلی متر | میلی متر | میلی متر | (میلی متر) | کیلوگرم در کیلومتر | Ω / کیلومتر | kV / 5min | در هوا (A) | در خاک (A) |
3 × 25 | 7 / 2.14 | 4.5 | 2.4 | 46.0 | 2072 | 1.2 | 30.5 | 95 | 100 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 4.5 | 2.6 | 48.0 | 2334 | 0.868 | 30.5 | 115 | 120 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 4.5 | 2.7 | 51.0 | 2598 | 6 0.4141 | 30.5 | 135 | 140 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 4.5 | 2.8 | 55.0 | 2895 | 0.443 | 30.5 | 170 | 170 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 4.5 | 2.9 | 58.0 | 3462 | 0.32 | 30.5 | 205 | 210 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 4.5 | 3.0 | 61.0 | 3888 | 0.253 | 30.5 | 235 | 235 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 4.5 | 3.1 | 64.0 | 4416 | 0.206 | 30.5 | 270 | 260 |
3 × 185 | 37 / 2.52 | 4.5 | 3.2 | 68.0 | 4935 | 0.164 | 30.5 | 310 | 300 |
3 × 240 | 48 / 2.52 | 4.5 | 3.4 | 73.0 | 5712 | 0.125 | 30.5 | 370 | 345 |
3 × 300 | 61 / 2.52 | 4.5 | 3.5 | 77.0 | 6577 | ۰ ۱ | 30.5 | 420 | 390 |
400 3 3 | 61 / 2.97 | 4.5 | 3.8 | 86.0 | 8081 | 0.0778 | 30.5 | 485 | 440 |
سؤالات متداول
1.Q: آیا شما یک کارخانه یا شرکت بازرگانی هستید؟
4.Q: آیا تاکنون کابل هایی را به کشور ما عرضه کرده اید؟