|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رهبر ارکستر: | هادی آلومینیوم | عایق: | XLPE یا PVC |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 0.6 / 1 کیلو وات | ساختار: | 4 فاز |
کاربرد: | خطوط انتقال نیروی سربار | پوستر: | نه |
در طول طول درام: | 500 متر یا به عنوان درخواست | شرکت: | گروه شنگوا |
برند: | کابل Sh | ||
برجسته کردن: | کابل برق هوایی,کابل کشی هوایی |
کابل آلومینیومی ایزوله شده XLPE دارای کابل کشی هوایی
1. برنامه ها
کابلهای هواپیما اساسا ساختار مصالحه هستند بین کابل برق و سربار هادی ها کابل ABC به ویژه استفاده می شود در مناطقی که هزینه شبکه های زیرزمینی است گران. بسته نرم افزاری می تواند شامل یک یا دو هادی اضافی باشد برای عمومی نور و کنترل جفت.
2. استانداردها
QUADRUPLEX SERVICE Drop-Aluminium Conductor
ASTM B-231، B-232 و B-399، ICEA S -79-474
شرح
3 هادی فاز + 1 هادی آویز کابل ABC
کابل های هوایی همراه برای خطوط توزیع سرامیکی، یک فرستنده خنثی عایق ساخته شده از AAAC، که توسط هادی عایق شده آلومینیوم ساخته شده است، به صورت حلقه ای روی آن زخمی می شود. کابل ها به 0.6 / 1 (1.2) کیلو ولت مطابقت دارند و مطابق با IEC60502 می باشند.
ساخت و ساز
رهبر ارکستر:
a) فاز - هادی فاز باید H68 Condition هادی آلومینیوم و رشته دایره ای فشرده باشد.
ب) خنثی یا پیام رسان - خلال یا رسانا باید از سرب آلومینیوم آلومینیوم و رشته دایره ای فشرده باشد.
عایق:
فاز، هدایات خنثی باید با پلی اتیلن (PE) به عنوان عایق بندی شود.
استاندارد NF C 33-209
NFA 2X
فاز | خنثی / مسنجر | ||||||||
خطوط توزیع | کافه روشنایی | ||||||||
نوع کابل | تعداد | تعداد | فاصله | مقاومت | هدایت | تعداد | فاصله | دارای رتبه | مقاومت |
هسته | سیم | قطر | در 20 ℃ | در 30 ℃ | هسته | قطر | استحکام | در 20 ℃ | |
mm² | mm² | PCS | میلیمتر | اهم / کیلومتر | الف | mm² | میلیمتر | kN | اهم / کیلومتر |
3x25 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x25 + 1x16 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x25 + 2x16 + 54.6 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 112 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x35 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 138 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x35 + 1x16 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 138 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x35 + 2x16 + 54.6 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 138 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x50 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x50 + 1x16 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x50 + 2x16 + 54.6 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 168 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x70 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | - | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x70 + 1x16 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x70 + 2x16 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x16 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x70 + 1x25 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x25 | 9.6 | 16.0 | 0.63 |
3x70 + 2x25 + 54.6 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x25 | 9.6 | 16.0 | 0.50 |
3x70 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x70 + 1x16 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x70 + 2x16 + 70 | 3x70 | 12 | 9.7 | 0.443 | 213 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x95 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x95 + 1x16 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x95 + 2x16 + 70 | 3x95 | 12 | 11.5 | 0.320 | 258 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x120 + 70 | 3x120 | 12 | 12.8 | 0.253 | 300 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x120 + 1x16 + 70 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x120 + 2x16 + 70 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x150 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | - | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
1x150 + 1x16 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 1x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x150 + 2x16 + 70 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 2x16 | 10.2 | 20.6 | 0.50 |
3x120 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | - | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
3x120 + 1x16 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 1x16 | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
3x120 + 2x16 + 95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 300 | 2x16 | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
3x150 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | - | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
1x150 + 1x16 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 1x16 | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
3x150 + 2x16 + 95 | 3x150 | 19 | 14.5 | 0.206 | 344 | 2x16 | 12.9 | 27.9 | 0.343 |
برنامه جزئیات فنی
هادی فاز | |||||||||||
ناحیه مقطع عرضی | mm² | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
تعداد هسته ها | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
حداقل تعداد سیم | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
ضخامت عایق اسمی | میلیمتر | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
قطر هسته عایق شده | میلیمتر | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.0 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 |
حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ | اهم / کیلومتر | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
رتبه فعلی در هنوز باد، محیط | الف | 61 | 61 | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
درجه حرارت = 30 ℃ | |||||||||||
دمای هادی = 75 ℃ | |||||||||||
هادی مسعود | |||||||||||
ناحیه مقطع عرضی | mm² | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
حداقل تعداد سیم | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
ضخامت عایق اسمی | میلیمتر | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
قطر هسته عایق شده | میلیمتر | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 16.6 |
حداکثر مقاومت DC در 20 ℃ | اهم / کیلومتر | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0.943 | 0.693 | 0.469 | 0.469 | 0.349 | 0.273 |
بار شکست محاسبه شده | kN | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | 24.2 | 30.8 |
کابل تکمیل شده | |||||||||||
تقریبا قطر کلی | میلیمتر | 15.3 | 19.0 | 23.2 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 40.6 | 44.1 | 49.2 | 54.9 |
تقریبا وزن کابل | کیلوگرم / کیلومتر | 160 | 290 | 400 | 500 | 680 | 920 | 1270 | 1510 | 1870 | 2340 |
طول بسته بندی | متر / درام | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ما قادر به اجرای دقیق تر برنامه های تحویل با توجه به هر سفارش خرید می باشیم. ملاقات با مهلت همیشه همیشه اولویت است زیرا هر تاخیری در تحویل کابل می تواند به تأخیر در انجام پروژه و تأخیر در هزینه کمک کند.
کابل در قرقره های چوبی، جعبه های راه راه و کویل تامین می شود. انتهای کابل با نوار BOPP خود چسب و کلاهک های غیر هیدروکسیک مهر و موم شده برای محافظت از کابل از رطوبت پایان می یابد. مارک مورد نیاز باید با مواد ضد آب مقاوم در خارج از محل درام با توجه به نیاز مشتری چاپ شده است.