جزئیات محصول:
پرداخت:
|
هسته ها: | 4 | اندازه: | 2.5 متر مربع ~ 630 متر مربع |
---|---|---|---|
نوع هادی: | فلز مس | رنگ عایق: | قرمز، زرد، آبی، سبز |
ولتاژ: | 600 / 1000V | رنگ پوست: | سیاه |
بسته بندی: | درام چوبی | شرکت: | گروه شنگوا |
برند: | کابل Sh | ||
برجسته کردن: | کابل برق عایق الکتریکی,کابل برق PVC |
4 هسته 0.6 / 1kV CU کابل های عایق الکتریکی IEC IEC تایید قیمت کارخانه با کیفیت خوب کابل PVC
ساخت و ساز
هادی: هادی مس مخروطی مدور، مطابق با استاندارد IEC 60228 کلاس 2 است
عایق: PVC
پوسته: PVC نوع ST2 به IEC 60502، سیاه و سفید
توجه: رنگ عایق بر اساس استانداردها یا نیاز مشتری
برنامه های کاربردی
برای انتقال و توزیع برق خطوط با ولتاژ 35 کیلو وات و کمتر استفاده می شود.
برای تخمگذار در داخل و خارج از منزل. قادر به تحمل کشش خاص در هنگام نصب، اما نیروهای مکانیکی خارجی نیست .
استانداردها
بین المللی: IEC 60502، IEC 60228، (IEC 60332-3 فقط برای ZR-YJV)
چین: GB / T 12706، (GB / T 18380-3 فقط برای ZR-YJV)
استانداردهای دیگر مانند BS، DIN و ICEA بر اساس درخواست
داده های تکنیکی
ولتاژ نامی: 0.6 / 1 کیلوولت
حداکثر دمای هدایت کننده: تحت عادی (90 ℃)، اورژانس (130 ℃) یا اتصال کوتاه بیش از 5 ثانیه (250 ℃) شرایط.
حداقل درجه حرارت محیط. 0 ℃ پس از نصب و تنها زمانی که کابل در موقعیت ثابت قرار دارد
حداقل خمش شعاع: 20 دسی بل OD برای تک هسته
15 دسی بل OD برای چند هسته ای
گواهینامه ها
CE، ROHS، CCC، KEMA و سایر موارد دیگر در صورت درخواست
1. حداکثر DC مقاومت DC @ 20 ℃، Ω / کیلومتر
مقطع عرض mm2 | فلز مس | آلومینیوم | سطح مقطع mm2 | فلز مس | آلومینیوم |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
35 | 0.542 | 0.868 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
50 | 0.387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0.0238 | 0.0469 |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. آزمون تک ولتاژ 50Hz ولتاژ تک یا ولتاژ DC:
ولتاژ محاسبه شده | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
ولتاژ آزمون 50Hz تک فاز AC | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. تست شارژ جزئی:
ولتاژ آزمون 1.73U0 است، شارژ جزئی نباید بیشتر از 10PC باشد.
امتیاز ولتاژ برای کابل برق XLPE | شماره x قطر قطر قطر هادی ولتاژ x mm2 | |||||||
1 هسته | 2 هسته | 3 هسته | هسته 3 + 1 | 4core | هسته 3 + 2 | هسته 4 + 1 | 5 هسته | |
0.6 / 1 کیلو ولت | 1x4 mm2 | 2x4 میلیمتر | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 میلیمتر | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 میلی متر | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 میلیمتر | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 میلیمتر | 2x35 میلیمتر | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 میلی متر | |
1x50 میلیمتر | 2x50 میلیمتر | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 میلیمتر | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 میلیمتر | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 میلیمتر + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x20 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 میلیمتر | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 میلیمتر | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 میلی متر | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 میلی متر | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |