| جزئیات محصول:
 پرداخت:
 | 
| مواد هادی: | فلز مس | صفحه نمایش: | سیم مسی | 
|---|---|---|---|
| عایق: | پی وی سی | نوع صفحه نمایش: | مغز | 
| هسته ها: | 2 تا 61 | شرکت: | گروه shenghua | 
| برند: | کابل Sh | ||
| برجسته کردن: | کنترل کابل محافظ,سیم کنترل | ||
کابل های کنترل صنعتی / معدنکاری به طور منظم خوردگی مقاوم در برابر خمشی 12
شرح:
هادی: هادی مس انعطاف پذیر
عصبانیت: PVC
صفحه نمایش: سیم مغزی مس مس
پوسته: PVC
ویژگی های عملیاتی
  ولتاژ نامی: U0 / U 450 / 750V است. 
  هسته سیم مسی طولانی مدت دمای کار 70 ℃، 95 ℃ دو درجه حرارت کابل قرار دادن نه کمتر از 0 ℃. 
  شعاع خمشی توصیه شده به شرح زیر است: 
  کابل غیر زرهی نباید کمتر از 6 برابر قطر کابل باشد؛ 
  نوار زره پوش یا نوار مس کابل محافظ نباید کمتر از 12 برابر قطر کابل باشد؛ 
  کابل انعطاف پذیر محافظت شده، نه کمتر از 6 برابر قطر کابل 
استاندارد:
IEC استاندارد: IEC 60227، IEC60228
استاندارد چین: GB9330
استانداردهای دیگر مانند BS، DIN و ICEA بر اساس درخواست
گواهینامه ها
CE، ROHS، CCC، KEMA و سایر موارد دیگر در صورت درخواست
کاربرد:
مناسب برای صنایع صنعتی و معدنی، بخش های انرژی و حمل و نقل، برای کنترل ولتاژ 450/750 ولتاژ، حفاظت از خطوط عایق PVC و موارد دیگر، و کابل کنترل پوشش پی وی سی.
چرا انتخاب کابل SHAN
  این شانگهای Shenghua کابل متعهد به ارائه برای هر مشتری: 
  محصول با کیفیت بالا با قیمت رقابتی 
  محصول کابل کشی نصب شده 
  طراحی سفارشی در هر مورد نیاز کابل و بودجه؛ 
  تحویل سریع و به موقع کابل؛ 
  معامله کسب و کار انعطاف پذیر؛ 
  مهندس کابل با تجربه بیش از 40 سال؛ 
  همکار هماهنگ و روابط مشتری؛ 
  همه محصولات کابل 100٪ بازرسی؛ 
  خدمات جامع پس از فروش. 
| متقاطع مساحت mm2 | ضخامت از عایق mm | قطر از سیم مسی میلی متر | ضخامت از پوسته mm | قطر کلی میلیمتر | مقاومت حداقل عایق در 70 ℃ MΩ / کیلومتر | مقاومت حداکثر DC از 20 ℃ MΩ / کیلومتر | وزن تقریبی (کیلوگرم / کیلومتر) | |
| دقیقه | حداکثر | |||||||
| 4x0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.012 | 24.5 | 144 | 
| 4x1 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.011 | 18.1 | 153 | 
| 4x1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.5 | 11.4 | 0.011 | 12.1 | 190 | 
| 4x2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 10.9 | 13.1 | 0.01 | 7.41 | 276 | 
| 4x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.0085 | 4.61 | 367 | 
| 4x6 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 0.007 | 3.08 | 467 | 
| 4x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 17.1 | 20.7 | 0.0065 | 1.83 | 728 | 
| 7x0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.3 | 11.2 | 0.012 | 24.5 | 178 | 
| 7x1.0 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.011 | 18.1 | 209 | 
| 7x1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 11 | 13.3 | 0.011 | 12.1 | 239 | 
| 7x2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.3 | 16.1 | 0.01 | 7.41 | 398 | 
| 7x4 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 0.0085 | 4.61 | 528 | 
| 7x6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16 | 19.4 | 0.007 | 3.08 | 717 | 
| 7x10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 20.7 | 25.1 | 0.0065 | 1.83 | 1145 | 
| 10x0.75 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 11.3 | 13.7 | 0.012 | 24.5 | 214 | 
| 10x1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.1 | 0.011 | 18.1 | 300 | 
| 10x1.5 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 0.011 | 12.1 | 367 | 
| 10x2.5 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 16.5 | 20 | 0.01 | 7.41 | 572 | 
| 10x4 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 18.6 | 22.5 | 0.0085 | 4.61 | 787 | 
| 10x6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.007 | 3.08 | 992 | 





