جزئیات محصول:
 پرداخت:
  | 
                    
| هسته: | 4 تا 61 | زره پوش: | نوار فولادی | 
|---|---|---|---|
| مشخصه: | بازدارنده شعله | سطح مقطع: | 2.5mm2 تا 10mm2 | 
| نوع هادی: | کلاس 1 یا کلاس 2 | رنگ: | سیاه | 
| شرکت: | گروه شنگوا | برند: | کابل Sh | 
| برجسته کردن: | سیم کنترل,کابل های کنترل انعطاف پذیر | 
			    	||
شعله بازدارنده پی وی سی کابلهای کنترل شده، کابل های کنترل، نوار فولادی زره پوش
شرح:
هادی: هادی جامد یا رشته ای مس
عصبانیت: XLPE
پوسته داخلی: PVC
زره: نوار فولادی
پوسته: PVC مقاوم در برابر شعله
مزیت Cable Retardant Flame
در صورت آتش سوزی، حفاظت از زندگی مردم و ایمنی، کاهش تلفات.
ویژگی های عملیاتی
ولتاژ نامی U0 / U: 450 / 750V
حداکثر مجاز دمای کارکرد مداوم هادی:
عایق پی وی سی: 70 درجه سانتیگراد
پس از اتصال کوتاه (حداکثر مدت زمان 5s) حداکثر.
دمای هادی بالاتر از:
PVC عایق: 160 درجه سانتی گراد؛
دمای محیط نصب شده کمتر از 0 درجه سانتی گراد است.
کاربرد:
برای اتصال سیستم سیم کنترل، سیگنال، حفاظت و یا اندازه گیری با ولتاژ نامی به از جمله 450 / 750KV.
استاندارد:
IEC استاندارد: IEC 60227، IEC60228
استاندارد چین: GB9330
استانداردهای دیگر مانند BS، DIN و ICEA بر اساس درخواست
گواهینامه ها
CE، ROHS، CCC، KEMA و سایر موارد دیگر در صورت درخواست
چرا انتخاب کابل SHAN
  این شانگهای Shenghua کابل متعهد به ارائه برای هر مشتری: 
  محصول با کیفیت بالا با قیمت رقابتی 
  محصول کابل کشی نصب شده 
  طراحی سفارشی در هر مورد نیاز کابل و بودجه؛ 
  تحویل سریع و به موقع کابل؛ 
  معامله کسب و کار انعطاف پذیر؛ 
  مهندس کابل با تجربه بیش از 40 سال؛ 
  همکار هماهنگ و روابط مشتری؛ 
  همه محصولات کابل 100٪ بازرسی؛ 
  خدمات جامع پس از فروش. 
|   متقاطع  مساحت mm2  |   ضخامت از  عایق mm  |   ضخامت از  نوار فولادی mm  |   ضخامت از  پوسته mm  |   قطر کلی  میلیمتر  |   مقاومت حداقل  عایق در 70 ℃ MΩ / کیلومتر  |   مقاومت حداکثر DC  از 20 ℃ MΩ / کیلومتر  |   وزن تقریبی  (کیلوگرم / کیلومتر)  | |
| دقیقه | حداکثر | |||||||
| 4x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.4 | 16.1 | 0.001 | 7.41 | 450 | 
| 4x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.0085 | 4.61 | 505 | 
| 4x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.007 | 3.08 | 619 | 
| 4x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 19.4 | 23.5 | 0.0065 | 1.83 | 947 | 
| 5x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 0.001 | 7.41 | 506 | 
| 5x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 0.0085 | 4.61 | 586 | 
| 5x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 16.7 | 20.2 | 0.007 | 3.08 | 737 | 
| 5x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 21 | 25.4 | 0.0065 | 1.83 | 1125 | 
| 7x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 0.012 | 24.5 | 317 | 
| 7x1.0 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 12.2 | 14.7 | 0.011 | 18.1 | 425 | 
| 7x2.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 0.01 | 7.41 | 554 | 
| 7x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 0.0085 | 4.61 | 701 | 
| 7x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18 | 21.7 | 0.007 | 3.08 | 900 | 
| 7x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.7 | 27.4 | 0.0065 | 1.83 | 1397 | 
| 10x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.8 | 16.7 | 0.012 | 24.5 | 449 | 
| 10x1 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.011 | 18.1 | 558 | 
| 10x1.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 0.011 | 12.1 | 753 | 
| 10x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 0.01 | 7.41 | 956 | 
| 10x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.0085 | 4.61 | 1203 | 
| 10x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.1 | 0.007 | 3.08 | 1534 | 
